| Sachsen 4.047.000 | Einwohner /Πληθυσμός/Население | |
| Griechesche Restaurants/Ελληνικά Εστιατόρια/Греческих Ресторанов | ||
|
||
| Einwohner /Πληθυσμός/Население | Griechesche Restaurants/Ελληνικά Εστιατόρια/Греческих Ресторанов | |
| Stadt / Πόλη | ||
| Dresden | 530.754 | 39 |
| Leipzig | 531.582 | 56 |
| Chemnitz | 242.022 | 20 |
| Zwickau | 91.564 | 6 |
| Plauen | 63.967 | |
| Bautzen | 39.607 | |
| Görlitz | 54.042 | |
| Freiberg | 40.268 | |
| Freital | 39.276 | |
| Pirna | 37.645 | |
| Hoyerswerda | 34.317 | |
| Radebeul | 33.434 | |
| Riesa | 31.423 | |
| Grimma | 28.553 | |
| Meißen | 27.135 | |
| Zittau | 25.950 | |
| Delitzsch | 25.005 | |
| Limbach | 24.107 | |
| Markkleeberg | 23.940 | |
| Glauchau | 23.131 | 3 |
| Werdau | 21.114 | |
| Döbeln | 20.699 | |
| Annaberg-Buchholz | 20.826 | |
| Coswig | 20.560 | |
| Schkeuditz | 16.961 | |

